森茂のMOTOR CYCLEの部屋
TRXのサービスデータ
| 通 称 名 | ヤマハTRX850 |
| 車 名 ・ 型 式 | ヤマハ4NX |
| 寸 法 |
全 長 | 2070mm |
| 全 巾 | 705mm |
| 全 高 | 1155mm |
| 軸 間 距 離 | 1430mm |
| 最 低 地 上 高 | 140mm |
| 重 量 |
車 両 重 量 | 206Kg |
| 前輪分布 | 100Kg |
| 後輪分布 | 106Kg |
| 車 両 総 重 量 | 316Kg |
| 前輪分布 | 122Kg |
| 後輪分布 | 194Kg |
| 乗 車 定 員 | 2名 |
| 性 能 |
定地燃費(運輸省届出値) | 33.0Km/l(60Km/h) |
| 最 小 回 転 半 径 | 3000mm |
| 制 動 停 止 距 離 | 14m(50Km/h) |
| 原 動 機 |
最 高 出 力 | 83PS/7500r.p.m |
| 最 大 ト ル ク | 8.6kg・m/6,000rpm |
| 原 動 機 種 類 | 4サイクル、水冷、DOHC5バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列2気筒 |
| 総 排 気 量 | 849cc |
| 内 径 × 行 程 | 89.5×67.5mm |
| 圧 縮 比 | 10.5:1 |
| 圧 縮 圧 力 | 12kg/cm2-300r.p.m |
| エアクリーナ形式 | 不織布 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| ミッション・チェンジ方式 | 常時噛合式前進5段 |
| 始 動 方 式 | セル |
| 点 火 方 式 | フルトランジスタ |
| 潤 滑 方 式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 車 体 |
フレーム型式 | 鋼管ダイヤモンドフレーム |
| キ ャ ス タ | 25゜00’ |
| ト レ ー ル | 99mm |
| ハンドル切れ角 | 左右各32゜ |
| フュエルタンク容量 | 18L/予備容量約3.5L |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスクブレーキ |
| ↑ (後) | 油圧式ディスクブレーキ |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| ↑ (後) | スイングアーム |
| 緩衝方式(前) | オイルダンパ、コイルスプリング |
| ↑ (後) | ガス、オイルダンパ、コイルスプリング |
| タイヤサイズ(前) | 120/60ZR17(チューブレス) |
| ↑ (後) | 160/60ZR17(チューブレス) |
| 減 速 比 |
第1次減速歯数・比 |
67/39 | 1.717 |
| 変速歯数・比 |
1速 | 36/14 | 2.571 |
| 2速 | 37/20 | 1.850 |
| 3速 | 30/21 | 1.428 |
| 4速 | 27/23 | 1.173 |
| 5速 | 28/27 | 1.037 |
| 第2次減速歯数・比 |
41/17 | 2.411 |
| 灯火・計器 |
ヘ ッ ド ラ ン プ | 12V 60/55W(ハロゲン) |
| ストップ/テールランプ | 12V21/5W×2 |
| フラッシャランプ | 12V21W×4 |
| メ ー タ 灯 | 12V1.7W×4 |
| パイロットランプ |
速度警告灯 | 12V3.4W(メーカーオプション) |
| ニュートラル | 12V3.4W |
| フラッシャ | 12V3.4W |
| ハイビーム | 12V3.4W |
| オイル |
交 換 時 | 3500cc |
| エレメント交換時 | 3600cc |
| O/H 時 | 4200cc |
| 冷却水量 |
エンジン/ラジエタ | 1400cc |
| リ カ バ リ | 300cc |
| 全 容 量 | 1700cc |
| ラ ジ エ タ 開 弁 圧 | 0.75〜1.05Kg/cm2 |
| ドライブチェンの張り具合 | 20〜30mm |
| クラッチレバーの遊び | 10〜15mm |
| フロントブレーキ |
パッドの厚さ | 5.5mm |
| パッドの磨耗限度 | 0.5mm(インジケータ付) |
| リヤブレーキ |
パッドの厚さ | 5.5mm |
| パッドの磨耗限度 | 0.5mm(インジケータ付) |
| ホイールトラベル |
前 | 120mm |
| 後 | 130mm |
| フロントフォーク |
注入オイル量 | 485cc |
| オイルレベル | 123mm |
| タイヤ空気圧 |
1名乗車 | 前 | 2.25kg/cm2 |
| 後 | 2.50kg/cm2 |
| 2名乗車 | 前 | 2.50kg/cm2 |
| 後 | 2.80kg/cm2 |
| 高速走行 | 前 | 2.50kg/cm2 |
| 後 | 2.80kg/cm2 |
| バッテリ |
型 式 | YTX12-BS/GTX12-BS |
| 容 量 | 12V10Ah |
| 点 火 時 期 | BTDC10゜/1150r.p.m |
| スパークプラグ |
型 式 | DPR8EA−9 |
| DPR9EA−9 |
| X24EPR−U9 |
| X27EPR−U9 |
| ギ ャ ッ プ | 0.8〜0.9mm |
ヤマハ発動機株式会社 TRX850取扱説明書より、転載致しました。
ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120−090819
上記番号にて通話ができない場合
自動車電話・公衆電話(赤・ピンク)等
0538−32−1166
「森茂のMOTOR CYCLEの部屋」に戻る